📄 BẢNG BÁO GIÁ CHẤT LIỆU LÀM KHUÔN BẾ THIÊN PHÁT
| STT | Loại chất liệu | Thông số / Ghi chú | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gỗ plywood 18mm | Gỗ ép nhập khẩu – độ bền cao | Tấm | 120.000 – 180.000 |
| 2 | Gỗ plywood 15mm | Khuôn thông dụng | Tấm | 100.000 – 150.000 |
| 3 | Dao bế tiêu chuẩn | Dày 23.8–25.4mm | Mét | 12.000 – 18.000 |
| 4 | Dao bế Nhật cao cấp | Lưỡi bền, ít mẻ, độ chính xác cao | Mét | 20.000 – 26.000 |
| 5 | Dao rãnh (dao gân) | Dùng tạo nếp gấp | Mét | 15.000 – 22.000 |
| 6 | Nệm cao su ejection | Loại màu xanh – đàn hồi cao | Miếng | 5.000 – 12.000 |
| 7 | Cao su ejection đỏ | Dùng cho khuôn chạy tốc độ cao | Miếng | 8.000 – 15.000 |
| 8 | Lò xo đẩy phôi | Lò xo bền – dùng cho khuôn phức tạp | Cái | 2.000 – 5.000 |
| 9 | Nhựa chống dập | Tránh mài dao, tăng độ sắc nét | Miếng | 3.000 – 8.000 |
| 10 | Miếng khóa dao | Chống bung dao khi chạy tốc độ cao | Cái | 1.000 – 2.500 |
| 11 | Keo cố định dao chuyên dụng | Keo công nghiệp cho khuôn bế | Chai | 45.000 – 60.000 |
| 12 | Foam nệm trả dao | Dùng cho khuôn carton, hộp giấy | Miếng | 3.000 – 8.000 |
| 13 | Gỗ chống ẩm – plywood cao cấp | Dùng cho khuôn size lớn | Tấm | 150.000 – 220.000 |
| 14 | Nẹp sắt khuôn bế | Tăng độ cứng, chống cong vênh | Mét | 8.000 – 12.000 |
⭐ Ghi chú thêm
-
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường và số lượng đặt hàng.
-
Công ty KHUÔN BẾ THIÊN PHÁT có thể tùy chỉnh theo yêu cầu vật liệu, kích thước khuôn, mức độ phức tạp, hoặc đơn hàng số lượng lớn.
-
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, chọn chất liệu phù hợp miễn phí.

